- 產品名稱:傘形鉆架
- 產品編號:
- 錄入時間:2021-7-13 11:50:11
- 咨詢電話:(0516) 8230 0668?
- 詳細說明
用途和適用范圍:
SYZ系列傘形鉆架是以壓縮空氣為動力,采用液壓傳動的立井鑿巖設畝,鉆架配用5-9臺YGZ-70型獨立回轉鑿巖機鉆鑿炮孔。可用來鉆鑿中4500mm-12000mm凈徑的各種立井井筒。
該機采用油缸-鋼絲繩推進型式,推進力大小可調,拔釬力大,工作平穩,比馬達-絲杠推進型式減少六臺氣動馬達,可降低整機噪音。
傘形鉆架生產車間
SYZ系列豎井液壓傘形鉆架技術參數:
技術特性 | 單位 | STZ5-8 | STZ6-7 | STZ6-10 | STZ8-12 | STZ9-12 |
支撐臂數量 | 個 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
支撐臂支撐范圍 | m | Φ5.5-8.5 | Φ4.6-8.6 | Φ7.6-10.8 | Φ8-11 | Φ8-12 |
動臂數量 | 個 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
動臂水平擺角 | 度 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
垂直炮眼圈徑 | m | Φ1.6-8.0 | Φ1.7-7.5 | Φ1.7-11.5 | Φ1.8-12.5 | Φ1.8-12 |
鑿巖機數量/型號 | 5/YGZ70 | 6/YGZ70 | 6/YGZ70 | 8/YGZ70 | 9/YGZ70 | |
動車形式 | 風馬達-液壓泵 | 風馬達-液壓泵 | 風馬達-液壓泵 | 風馬達-液壓泵 | 風馬達-液壓泵 | |
油泵功率 | Kw | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 30 | 30 |
油泵工作壓力 | MPa | 7~14 | 7~14 | 7~14 | 7~14 | 7~14 |
推進器形式 | 油缸-鋼絲繩 | 油缸-鋼絲繩 | 油缸-鋼絲繩 | 油缸-鋼絲繩 | 油缸-鋼絲繩 | |
推進行程 | m | 4.31 | 4.31 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |
工作氣壓 | MPa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
工作水壓 | MPa | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
最大耗風量 | m³/min | 58 | 68 | 68 | 88 | 95 |
收攏后外形尺寸(直徑 × 高度) | m | Φ1.8×6.45 | Φ1.8×6.45 | Φ1.8×7.30 | Φ1.8×7.50 | Φ1.8×7.50 |
釬尾規格 | mm |
B25×159 六角釬桿 |
B25×159 六角釬桿 |
B25×159 六角釬桿 |
B25×159 六角釬桿 |
B25×159 六角釬桿 |
釬頭直徑 | mm | Φ38×Φ55 | Φ38×Φ55 | Φ38×Φ55 | Φ38×Φ55 | Φ38×Φ55 |
釬桿長度 | m | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
總重量 | kg | 5300 | 6200 | 8200 | 11000 | 12000 |
上一個產品:立井整體移動金屬模板
下一個產品:永久井架